Päätin paketoida aikaisemmat analyysini uusiin kuoriin eli hyödynsin Trafin dataa uusien autojen erilaiseen analysointiin sekä joulukuun myyntimäärien ennustamiseen. Tällä kertaa en kuvaa teknistä suoritusta ollenkaan, koska samat asiat on kuvattu jo aiemmissa blogeissa.
Itse analyysiin pääset klikkaamalla tästä. Eli jos kiinnostaa miten markkinat jakautuvat hybridien tai ruumisautojen osalta, niin nyt saat vastauksen näihin askarruttaviin kysymyksiin!
Ai niin, se joulukuun myyntien ennustaminen. Tein sen Azuren Machine Learning:lla käyttäen Neural Network-mallia. Testeissä malli antoi 83 %:n osumatarkkuuden. Alla ennuste. Palataan asiaan ensi vuonna.
Merkki | Malli | Lkm |
Skoda | OCTAVIA | 413 |
Nissan | Nissan Qashqai | 334 |
Volkswagen VW | GOLF | 304 |
Toyota | TOYOTA AURIS | 300 |
Toyota | TOYOTA AVENSIS | 249 |
Volkswagen VW | PASSAT | 235 |
Ford | Focus | 228 |
Kia | RIO | 196 |
Ford | Fiesta | 193 |
Toyota | TOYOTA YARIS | 184 |
Kia | ceed | 151 |
Ford | Mondeo | 137 |
Skoda | SUPERB | 134 |
Renault | CLIO | 134 |
Volkswagen VW | POLO | 121 |
Toyota | TOYOTA YARIS HYBRID | 117 |
Volvo | V90 | 115 |
Skoda | FABIA | 114 |
Hyundai | i20 | 110 |
Toyota | TOYOTA RAV4 | 109 |
Toyota | TOYOTA C-HR | 101 |
Volvo | XC60 | 95 |
Volkswagen VW | GOLF SPORTSVAN | 82 |
Skoda | KODIAQ | 70 |
Volvo | V40 | 70 |
Peugeot | 3008 | 59 |
Volkswagen VW | TIGUAN | 57 |
Mitsubishi | Mitsubishi ASX | 51 |
Mercedes-Benz | C 200 4MATIC | 35 |
Nissan | NISSAN MICRA | 30 |
Yksi vastaus artikkeliiin “Uudet autot 1-9 2017”
Kommentointi on suljettu.